<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 中文blogger人數推論．研究</title>
	<atom:link href="http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332</link>
	<description>關於我自己，一切生活瑣碎事</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 軒爸</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-12287</link>
		<dc:creator>軒爸</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 03:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-12287</guid>
		<description>手動trackback:
http://jessemok.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&amp;articleId=559322</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>手動trackback:<br />
<a href="http://jessemok.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&#038;articleId=559322" rel="nofollow">http://jessemok.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&#038;articleId=559322</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大雄</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-5245</link>
		<dc:creator>大雄</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 02:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-5245</guid>
		<description>blogger的中文用家，的確比MSNspace少很多，恐怕是因為沒有這麼多「玩意」去配合，只有單純的blogging吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blogger的中文用家，的確比MSNspace少很多，恐怕是因為沒有這麼多「玩意」去配合，只有單純的blogging吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 夜盲星</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-5237</link>
		<dc:creator>夜盲星</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 13:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-5237</guid>
		<description>发现blogger不像MSNspace人那么多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发现blogger不像MSNspace人那么多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大雄網站</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-4870</link>
		<dc:creator>大雄網站</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 17:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-4870</guid>
		<description>&lt;strong&gt;中文blogger人數推論 &#8212; 第二次&lt;/strong&gt;

[...] 去年八月出現的怪癖chain post﹐我嘗試去計算中文blogger人口的總數﹐時隔半年﹐另一個chain post『部落格有啥了不起？』好像猛火一樣燒遍中文blogger世界﹐哪中文的blogger究竟增長了多少呢﹖ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>中文blogger人數推論 &#8212; 第二次</strong></p>
<p>[...] 去年八月出現的怪癖chain post﹐我嘗試去計算中文blogger人口的總數﹐時隔半年﹐另一個chain post『部落格有啥了不起？』好像猛火一樣燒遍中文blogger世界﹐哪中文的blogger究竟增長了多少呢﹖ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-3099</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2005 05:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-3099</guid>
		<description>我識得好少人, 所以傳唔到比我 :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我識得好少人, 所以傳唔到比我 :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tong</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-3098</link>
		<dc:creator>tong</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2005 05:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-3098</guid>
		<description>我好唔合作架,去到我度就會斷.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我好唔合作架,去到我度就會斷.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 瑪姬</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-3096</link>
		<dc:creator>瑪姬</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2005 01:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-3096</guid>
		<description>嘩~~ 唔知我係第幾代傳人哩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘩~~ 唔知我係第幾代傳人哩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大雄</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-3090</link>
		<dc:creator>大雄</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 13:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-3090</guid>
		<description>風﹕略略估計人數就好了﹐太專業不是我玩的。﹕)

S﹕如果以寫的速度和擴散範圍來看﹐著實驚人。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>風﹕略略估計人數就好了﹐太專業不是我玩的。﹕)</p>
<p>S﹕如果以寫的速度和擴散範圍來看﹐著實驚人。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stannum</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-3089</link>
		<dc:creator>Stannum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 12:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-3089</guid>
		<description>回看傳染途徑﹐似乎是從第五代從台灣傳到香港﹐再經柏拉圖和我在香港背景的bloggers開始散播。看見數字﹐真的嚇了一跳﹐如果一星期內可以傳播到幾十萬的網民﹐實在十分厲害。我用google找「怪癖」和「5個」詞語在一起的網頁﹐就已經有113000個了﹐當然還有不少是未經google index的﹐和不是exactly用這兩個詞語的。

網絡的力量﹐實在超乎想像﹗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回看傳染途徑﹐似乎是從第五代從台灣傳到香港﹐再經柏拉圖和我在香港背景的bloggers開始散播。看見數字﹐真的嚇了一跳﹐如果一星期內可以傳播到幾十萬的網民﹐實在十分厲害。我用google找「怪癖」和「5個」詞語在一起的網頁﹐就已經有113000個了﹐當然還有不少是未經google index的﹐和不是exactly用這兩個詞語的。</p>
<p>網絡的力量﹐實在超乎想像﹗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 風信子</title>
		<link>http://www.daihung.com/blog/2005/08/22/1332/comment-page-1#comment-3084</link>
		<dc:creator>風信子</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 04:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daihung.com/blog/?p=1332#comment-3084</guid>
		<description>There is a science calculation approach called &quot;capture and recapture&quot; which somehow bases on the replicated size to estimate the size of whole population.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is a science calculation approach called &#8220;capture and recapture&#8221; which somehow bases on the replicated size to estimate the size of whole population.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

